- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 제96회 전국체전 대비 전지훈련비 | 강태웅 | 15.08.17 | 185 | |
13 | 제42회 문화체육관광부장관기 전국학생역도경기대회 출전경비 내역 | 강태웅 | 15.07.28 | 152 | |
12 | 제1회 한국중고연맹회장기 전국역도대회 출전경비 내역 | 강태웅 | 15.07.21 | 152 | |
11 | 2015 전국남여역도선수권대회 출전비 내역 | 강태웅 | 15.07.13 | 113 | |
10 | 제63회 전국춘계남자역도경기대회 출전경비 | 강태웅 | 15.04.22 | 125 | |
9 | 제38회 회장기충북역도경기대회 출전경비 | 강태웅 | 15.04.06 | 112 | |
8 | 제26회 춘계전국여자역도경기대회 출전경비 | 강태웅 | 15.03.30 | 117 | |
7 | 2014 하계 전지훈련비 집행 내역 | 강태웅 | 14.08.20 | 158 | |
6 | 제41회 문화체육관광부장관기 전국학생역도경기대회 출전경비 내역 | 강태웅 | 14.07.31 | 148 | |
5 | 제86회 전국남자역도선수권대회 출전비 | 강태웅 | 14.06.19 | 141 | |
4 | 제62회 전국춘계남자역도경기대회 출전비 | 강태웅 | 14.04.21 | 147 | |
3 | 제37회 충북회장기역도경기대회 출전비 | 강태웅 | 14.04.07 | 157 | |
2 | 제25회 전국춘계여자역도경기대회 출전비 | 강태웅 | 14.03.25 | 163 | |
1 | 운동부 운영 게시판 안내 | 한상만 | 14.03.24 | 188 |
전체건수:74건