- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 제58회 청룡기 전국 고등학교 축구대회 내역 | 정정면 | 21.06.07 | 167 | |
58 | 2020 전국고등축구리그 왕중왕전 경비내역 | 정정면 | 20.11.21 | 243 | |
57 | 제42회 문화체육관광부장관배 전국 고등학교 축구대회 내역 | 정정면 | 20.09.08 | 201 | |
56 | 제57회 청룡기 전국 고등학교 축구대회 내역 | 정정면 | 20.08.12 | 197 | |
55 | 동계 전지훈련비 내역 | 정정면 | 20.02.03 | 288 | |
54 | 제100회 전국체육대회 내역 | 정정면 | 19.10.08 | 238 | |
53 | 제5회 한국중고 역도 선수권대회 출전비 집행내역 | 강태웅 | 19.08.12 | 200 | |
52 | 제56회 청룡기 전국 고등학교 축구대회 내역 | 정정면 | 19.08.01 | 203 | |
51 | 제52회 대통령금배 전국 고등학교 축구대회 내역 | 정정면 | 19.06.14 | 180 | |
50 | 제41회 문화체육관광부장관배 전국 고등학교 축구대회 내역 | 정정면 | 19.02.25 | 181 | |
49 | 동계전지훈련비내역 | 정정면 | 19.01.28 | 191 | |
48 | 제45회 교육감기역도대회 출전비 집행내역 | 강태웅 | 18.10.29 | 146 | |
47 | 제99회 전국체육대회 내역 | 정정면 | 18.10.18 | 123 | |
46 | 제26회 백록기 전국고교축구대회 내역 | 정정면 | 18.08.16 | 131 | |
45 | 제4회 한국중고역도선수권대회 출전비 집행내역 | 강태웅 | 18.08.14 | 103 |
전체건수:74건