- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
276 | 2018. 1학기 급식비중 식품비 사용 비율 공개 | 서은미 | 18.09.11 | 47 | |
275 | 2018. 6월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 알림 | 서은미 | 18.09.04 | 32 | |
274 | 2018년 9월 학생 및 교직원, 학부모 영양/위생 교육자료 | 서은미 | 18.08.30 | 48 | |
273 | 9월분 급식예정량구매통계표 | 서은미 | 18.08.30 | 30 | |
272 | 2018학년도 9월식단표(알레르기)/학교영양표시제 | 서은미 | 18.08.30 | 68 | |
271 | 2018학년도 8월 식단표 (수정) | 서은미 | 18.08.24 | 78 | |
270 | 7,8월분 급식예정량구매통계표 | 서은미 | 18.06.28 | 79 | |
269 | 2018년 7,8월 학생 및 교직원, 학부모 영양/위생 교육자료 | 서은미 | 18.06.28 | 62 | |
268 | 2018학년도 7,8월식단표(알레르기)/학교영양표시제 | 서은미 | 18.06.28 | 198 | |
267 | 2018학년도 만족도·기호도 조사 결과 | 서은미 | 18.06.25 | 52 |
전체건수:466건