- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
426 | 2022년 8월 충주상고 수의계약 공개 내역 | 안기현 | 22.09.08 | 33 | |
425 | 2022년 8월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 안기현 | 22.09.08 | 37 | |
424 | 2022년 7월 충주상고 수의계약 공개 내역 | 안기현 | 22.08.05 | 42 | |
423 | 2022년 7월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 안기현 | 22.08.05 | 45 | |
422 | 2022년 6월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 안기현 | 22.07.13 | 48 | |
421 | 2022년 6월 충주상고 수의계약 공개 내역 | 안기현 | 22.07.13 | 46 | |
420 | 2022. 운동부운영비 수익자부담 정산내역(제46회 문체육관광부장관기 축구대회 참가경비) | 임종란 | 22.06.20 | 57 | |
419 | 2022년 5월 카드사용내역 보고 | 윤선명 | 22.06.06 | 43 | |
418 | 2022년 5월 업무추진비 집행내역 보고 | 윤선명 | 22.06.06 | 43 | |
417 | 2022년 5월 충주상고 수의계약 공개 내역 및 교육기자재 구입내역 | 윤선명 | 22.06.06 | 42 |
전체건수:496건