- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 충주상고 2011년도 4월 식단표 및 학교급식영양표시제 | 김효종 | 11.04.01 | 685 | |
15 | 3월 영양교육(학생,교직원및학부모) | 김효종 | 11.03.24 | 290 | |
14 | 2010년 하반기 식품비 사용비율 공개 | 김효종 | 11.03.24 | 251 | |
13 | 충주상고 2011년도 3월 식단표 및 학교급식영양표시제 | 김효종 | 11.03.02 | 606 | |
12 | 2010년 하반기 기호도 조사 알림 | 영양사 | 11.01.10 | 286 | |
11 | 충주상고 2011년도 1,2월 식단표 | 김효종 | 11.01.04 | 412 | |
10 | 충주상고 12월 급식 식단표 | 김효종 | 10.11.30 | 551 | |
9 | 음식물쓰레기를 줄입시다. | 영양사 | 10.11.04 | 276 | |
8 | 11월 위생교육(학생,학부모,교직원) | 영양사 | 10.11.01 | 261 | |
7 | 11월 학교급식영양표시제 | 영양사 | 10.11.01 | 303 |
전체건수:466건